
Home › Products › Connectors › Distribution › Distribution Tools › Connector Wrenches
| TOOLS |
|---|
| GP WRENCHES |
Sturdy polypropylene handle provides protection from incidental end-to-end or energized line contact (all models except as noted).
Nine available wrench heads.
| CATALOG NUMBER | "A" END DESCRIPTION | FIGURE | C INCHES (MM) | "B" END DESCRIPTION | FIGURE | C INCHES (MM) | L APPROX. INCHES (MM) | WEIGHT LB. (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP201* | 3/8" Ratchet | 1 | one piece | 9/16" Ratchet | 1 | one piece | 6.75 (171.79) | 0.75 (0.34) |
| GP203* | 9/16" Ratchet | 1 | one piece | 3/4" Ratchet | 1 | one piece | 6.25 (159.06) | 0.75 (0.34) |
| GP2031* | 1/2" Ratchet | 1 | one piece | 9/16" Ratchet | 1 | one piece | 6.75 (171.79) | 0.75 (0.34) |
| GP204* | 3/4" Ratchet | 1 | one piece | 7/8" Ratchet | 1 | one piece | 9.25 (235.41) | 0.75 (0.34) |
| GP209 | 3/8" Allen Ratchet | 4 | 1.21 (30.79) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 7.50 (190.88) | 0.75 (0.34) |
| GP2090P | 3/8" Allen Ratchet | 4 | 1.21 (30.79) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP2090P4 | 3/8" Allen Ratchet | 4 | 1.71 (43.52) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP2090P90 | 3/8" Allen Ratchet | 4 | 1.21 (30.79) | 90 Penta Socket | 7 | 2.50 (63.63) | 9.25 (235.41) | 1.00 (0.45) |
| GP2091P | Penta Socket | 6 | 1.91 (48.61) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 7.50 (190.88) | 0.75 (0.34) |
| GP2091P90 | 90 Penta Socket | 7 | 2.37 (60.32) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 8.00 (203.60) | 0.75 (0.34) |
| GP2092M | 3/8" Allen Ratchet | 4 | 1.21 (30.79) | 3/8" Allen Bar | 3 | 1.25 (31.81) | 8.00 (203.60) | 0.75 (0.34) |
| GP2093 | 5/16" Allen Ratchet | 4 | 1.46 (37.16) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 7.75 (197.24) | 0.75 (0.34) |
| GP2093P | 5/16" Allen Ratchet | 4 | 1.46 (37.16) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP2093P90 | 5/16" Allen Ratchet | 4 | 1.46 (37.16) | 90 Penta Socket | 7 | 2.50 (63.63) | 9.25 (235.41) | 1.00 (0.45) |
| GP209375P90 | 5/16" Allen Ratchet | 4 | 0.75 (19.09) | 90 Penta Socket | 7 | 2.50 (63.63) | 9.25 (235.41) | 1.00 (0.45) |
| GP210 | 3/16" Allen Bar | 3 | 1.25 (31.81) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 6.75 (171.79) | 0.50 (0.23) |
| GP2101 | 1/4" Allen Bar | 3 | 1.88 (47.85) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 7.38 (187.82) | 0.50 (0.23) |
| GP211 | 3/8" Allen Bar | 3 | 1.25 (31.81) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 6.75 (171.79) | 0.50 (0.23) |
| GP212 | 5/16" Allen Bar | 3 | 1.25 (31.81) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 6.75 (171.79) | 0.50 (0.23) |
| GP216* | 11/16" Ratchet | 1 | One piece | 15/16" Ratchet | 1 | One piece | 9.25 (235) | 0.75 (0.34) |
| GP221 | 3/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2210 | 3/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 7/16 Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2212 | 1/2" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2213 | 5/16" Ratchet | 1 | 2.00 (50.90) | 3/8" Ratchet | 1 | 2.00 (50.90) | 8.50 (216.33) | 0.75 (0.34) |
| GP2213AR | 3/8" Allen Ratchet | 4 | 1.21 (30.79) | 5/16" Allen Ratchet | 4 | 1.21 (30.79) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2214 | 3/8" Ratchet | 1 | 2.00 (50.90) | 1/2" Ratchet | 1 | 2.00 (50.90) | 8.50 (216.33) | 0.75 (0.34) |
| GP2215P | 3/8" Reversible Ratchet | 2 | 2.25 (57.26) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP223 | 9/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 3/4" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2231 | 9/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 11/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2232 | 3/4" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 11/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2233 | 9/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 5/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2234 | 1/2" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 5/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2235 | 5/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 11/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2236 | 5/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 13/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 9.50 (241.78) | 0.75 (0.34) |
| GP2237 | 5/8" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 3/4" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 9.00 (229.05) | 0.75 (0.34) |
| GP2238 | 3/4" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 13/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 9.50 (241.78) | 0.75 (0.34) |
| GP2239 | 3/4" Reversible Ratchet | 2 | 2.25 (57.26) | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP224 | 3/4" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 7/8" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 9.50 (241.78) | 1.00 (0.45) |
| GP2240 | 13/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 7/8" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 10.00 (254.50) | 1.00 (0.45) |
| GP2241P90 | 13/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 90 Penta Socket | 7 | 2.50 (63.63) | 9.75 (248.14) | 1.00 (0.45) |
| GP2242 | 11/16" Ratchet | 1 | 2.25 (57.26) | 15/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 9.50 (241.78) | 1.00 (0.45) |
| GP2243 | 13/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 15/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 10.00 (254.50) | 1.00 (0.45) |
| GP2245 | 7/8" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 15/16" Ratchet | 1 | 2.75 (69.99) | 10.00 (254.50) | 1.00 (0.45) |
| GP239 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP240 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.50 (38.18) | 3/8" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.38 (35.12) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP240P1 | 3/8" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP241P | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.50 (38.18) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP241P1 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 2.00 (50.90) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP241P2 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP241P3 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 2.50 (63.63) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP241P90 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.50 (38.18) | 90 Penta Socket | 7 | 2.50 (63.63) | 9.25 (235.41) | 1.00 (0.45) |
| GP241PS58 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 0.63 (15.91) | Penta Socket | 6 | 2.00 (50.90) | 8.75 (222.69) | 1.00 (0.45) |
| GP241S | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.50 (38.18) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 7.75 (197.24) | 0.75 (0.34) |
| GP241S2 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 9.00 (229.00) | 0.75 (0.34) |
| GP241S3GP | 3/8" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 9.00 (229.00) | 0.75 (0.34) |
| GP241S58 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 0.63 (15.91) | Eye Loop | 9 | 1.00 (25.45) | 7.75 (197.24) | 0.75 (0.34) |
| GP242P | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.75 (44.54) | 90 Penta Rev. Ratchet | 8 | 2.75 (69.99) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP242P1 | 3/8" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.38 (35.12) | 90 Penta Rev. Ratchet | 8 | 2.75 (69.99) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP242P2 | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 2.00 (50.90) | 90 Penta Rev. Ratchet | 8 | 2.75 (69.99) | 9.00 (229.05) | 1.00 (0.45) |
| GP243P | 5/16" Rev. Allen Ratchet | 5 | 1.00 (25.45) | 90 Penta Socket | 7 | 2.50 (63.63) | 9.25 (235.41) | 1.00 (0.45) |
|
|
All contents Copyright® 2001 -
Hubbell Power Systems, Inc. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map | A subsidiary of Hubbell Incorporated |
