
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Single-Phase) › 2 Position C/A Bracket [0°]
| Catalog Number | Length A | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | |||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | |||||
| 1SBM12CT | 12" (30.5 cm) | 1800 lbs. (810 kg) | 1400 lbs. (630 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 3.6 lbs. (1.6 kg) |
| 1SBM15CT | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 1200 lbs. (540 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 4 lbs. (1.8 kg) |
| 1SBM18CT | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 1000 lbs. (450 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 4.4 lbs. (2 kg) |
| 1SBM21CT | 21" (53.3 cm) | 1050 lbs. (472 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 4.7 lbs. (2.1 kg) |
| 1SBM24CT | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 500 lbs. (225 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 5 lbs. (2.3 kg) |
| 1SBM12CTB | 12" (30.5 cm) | 1800 lbs. (810 kg) | 1400 lbs. (630 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 3.6 lbs. (1.6 kg) |
| 1SBM15CTB | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 1200 lbs. (540 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 4 lbs. (1.8 kg) |
| 1SBM18CTB | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 1000 lbs. (450 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 4.4 lbs. (2 kg) |
| 1SBM21CTB | 21" (53.3 cm) | 1050 lbs. (472 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 4.7 lbs. (2.1 kg) |
| 1SBM24CTB | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 500 lbs. (225 kg) | 10,000 lbs. (4500 kg) | 5 lbs. (2.3 kg) |
|
|
All contents Copyright® 2001 -
Hubbell Power Systems, Inc. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map | A subsidiary of Hubbell Incorporated |
